計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地調(diào)研報(bào)告(三期)
信息技術(shù)系實(shí)訓(xùn)基地于2007年獲中央財(cái)政支持,全面建設(shè)信息技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地,2012年獲批省級(jí)職業(yè)教育技能教學(xué)研究基地,2013年立項(xiàng)江蘇省職業(yè)教育高水平示范性實(shí)訓(xùn)基地,形成“一個(gè)基地,四個(gè)中心”為核心的實(shí)訓(xùn)教學(xué)場所,2014年被評(píng)為江蘇省省級(jí)高水平示范性實(shí)訓(xùn)基地。擁有高性能計(jì)算機(jī),實(shí)訓(xùn)設(shè)備等近1000工位,其他實(shí)訓(xùn)裝置100余套,實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備資產(chǎn)1500余萬元。此外,還擁有5個(gè)專業(yè)工作室,12個(gè)校外實(shí)訓(xùn)基地。
一、調(diào)研目的、方法及對(duì)象
(一)調(diào)研目的
為徐財(cái)高職校校內(nèi)信息實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)方案制定提供建議與參考。
(二)調(diào)研方法
采取了問卷調(diào)查法、訪談?wù){(diào)查法、專家論證法等一系列的調(diào)研方法,深入地了解到我校信息實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地與從事行業(yè)實(shí)際工作的脫節(jié)點(diǎn),為徐財(cái)高職校校內(nèi)信息實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)方案提供參考。
(三)調(diào)研對(duì)象
此次市場調(diào)研的時(shí)間是由2017年7月15日至9月11日。首先,對(duì)專業(yè)相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了面對(duì)面的訪談;其次,走訪了相關(guān)院校,了解他們的專業(yè)建設(shè)情況及實(shí)訓(xùn)室建設(shè)情況;最后,對(duì)行業(yè)專家進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查及電話訪談。
實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè)是為產(chǎn)業(yè)服務(wù)和相近專業(yè)自身發(fā)展以及本區(qū)域?qū)I(yè)布局的需要而定的,因此專業(yè)設(shè)置調(diào)研主要包含選擇本區(qū)域典型企業(yè)和同類兄弟學(xué)校。
1. 本區(qū)域典型企業(yè)調(diào)研
(1)徐州領(lǐng)航裝飾工程有限公司:徐州領(lǐng)航裝飾工程有限公司是一家集設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù)、家具生產(chǎn)為一體的現(xiàn)代化徐州裝飾裝修企業(yè)。公司擁有一批高素質(zhì)、高效能管理人員,多位名校畢業(yè)的資深設(shè)計(jì)師,和一支技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)豐富的南方施工隊(duì)伍。公司秉承“以質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展”的服務(wù)理念,誠信務(wù)實(shí)的服務(wù)態(tài)度。堅(jiān)信“客戶滿意是評(píng)價(jià)我們工作的唯一標(biāo)準(zhǔn)”,贏得了廣大徐州家裝消費(fèi)者的普遍贊譽(yù)。公司加強(qiáng)企業(yè)文化的高層次建設(shè),不僅樹立了良好的徐州品牌裝飾公司形象,而且團(tuán)隊(duì)精神得到發(fā)揚(yáng)光大,使企業(yè)逐步走上科學(xué)化、正規(guī)化的軌道。
(2)紅地球裝飾公司是裝飾施工三級(jí)資質(zhì)企業(yè),是以裝飾設(shè)計(jì)、裝飾施工、后場配套、材料統(tǒng)一配送為一體的大型綜合性裝飾企業(yè)。公司現(xiàn)設(shè)有辦公室、平面策劃部、工程部、網(wǎng)絡(luò)信息部、市場服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、小車隊(duì)、后場配套部、材料整合部、精品設(shè)計(jì)工作室、東半球設(shè)計(jì)工作室、西半球設(shè)計(jì)工作室、家居風(fēng)水設(shè)計(jì)工作室、售后服務(wù)部。公司正是憑借自身努力和實(shí)力取得了:“中國裝飾裝修市場用戶滿意十佳品牌”、“江蘇省重質(zhì)量守誠信裝飾裝潢百強(qiáng)名優(yōu)企業(yè)”、“講誠信、無欺詐2005年度最受徐州市消費(fèi)者歡迎品牌”、徐州市“10大誠信知名家裝品牌公司”、“江蘇省裝飾裝修行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位”、“徐州市裝飾裝修行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位”、“徐州市消費(fèi)者協(xié)會(huì)誠信家裝單位”、徐州電視臺(tái)“家園”欄目顧問單位、徐州廣播電視臺(tái)“關(guān)注質(zhì)量欄目”顧問單位等榮譽(yù)稱號(hào)。
(3)徐州錦庭裝飾工程有限公司,注冊(cè)資本500萬元,具備國家設(shè)計(jì)乙級(jí)、施工乙級(jí)資質(zhì),專業(yè)家裝、公裝、精裝樓盤整體解決方案專業(yè)機(jī)構(gòu)。擁有3000平米家裝體驗(yàn)館,5000余家建材商家戰(zhàn)略聯(lián)盟。實(shí)行“先體驗(yàn),后裝修”行業(yè)領(lǐng)先整體家裝運(yùn)營模式。一站式免費(fèi)公益裝修服務(wù)平臺(tái),裝修就像逛超市買商品一樣簡單??蛻艨梢葬槍?duì)自家房屋:互動(dòng)設(shè)計(jì)、自由選擇、隨意搭配、隨意組合,菜單報(bào)價(jià),問題全避免,裝修零風(fēng)險(xiǎn)。提供設(shè)計(jì)、裝修、建材、家居、家電、家私、燈飾、配飾、布藝、畫品等一站式裝修服務(wù)。
(4)徐州木子裝飾工程有限公司:徐州木子裝飾工程有限公司是一家集設(shè)計(jì)、施工、售后服務(wù)為一體的大型裝飾公司。他以“勇于拼搏、勇于創(chuàng)新、服務(wù)好每一位客戶“的精神,為客戶提供家居、寫字樓、商鋪、酒店設(shè)計(jì)和施工于一體的專業(yè)化服務(wù)。
(5)徐州綠土地園林景觀發(fā)展有限公司:這是一家以園林景觀規(guī)劃與設(shè)計(jì)、道路景觀規(guī)劃與設(shè)計(jì)、園林綠化工程施工、綠化養(yǎng)護(hù)、室內(nèi)景觀設(shè)計(jì)與綠飾、辦公室綠化園藝、苗木花卉生產(chǎn)經(jīng)營、工程代理于一體的園林專業(yè)性公司。
(6)徐州市九州生態(tài)園林股份有限公司:徐州市九州生態(tài)園林股份有限公司是國家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)、江蘇省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè);是一家集設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)、生產(chǎn)于一體的生態(tài)園林企業(yè)。公司擁有景觀設(shè)計(jì)、園林施工、技術(shù)研發(fā)、苗木培育等優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。以“精心、精細(xì)、精致、精品”為宗旨,先后在全國十幾個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)計(jì)、營造了眾多精品工程。所承建的眾多綠化工程受到當(dāng)?shù)厥形⑹姓I(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚(yáng);潘安湖濕地公園創(chuàng)造了塌陷地生態(tài)修復(fù)典范;湖東路綠化工程描繪了一道美麗的自然風(fēng)景;河北媧皇宮綠化工程以宏偉的景觀效果為河北增添了一個(gè)5A風(fēng)景區(qū);在這些工程中,充分體現(xiàn)了公司在苗木使用、施工工藝、養(yǎng)護(hù)水平等各方面的綜合實(shí)力,并形成了艱苦創(chuàng)業(yè)、頑強(qiáng)拼搏、知難而上、無私奉獻(xiàn)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、勇于開拓的企業(yè)精神。同類兄弟學(xué)校
(1)徐州經(jīng)貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校:學(xué)校建于1964年,位于徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),現(xiàn)有占地面積202畝,建筑面積11萬余平方米,固定資產(chǎn)2億余元。學(xué)校周邊是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園及淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)商貿(mào)物流中心所在地。工藝美術(shù)系設(shè)有視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(廣告裝潢設(shè)計(jì))五年制高職專業(yè),該專業(yè)招生就業(yè)情況較好。
(2)江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院:學(xué)校創(chuàng)建于1979年,為基建工程兵第三技術(shù)學(xué)校,1983年7月劃歸原煤炭工業(yè)部管理,更名為徐州煤炭建筑工程學(xué)校,1998年劃歸江蘇省管理,1999年7月經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為徐州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2011年1月更名為江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校設(shè)有環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)等專業(yè),學(xué)校在省內(nèi)外建有近400家穩(wěn)定的就業(yè)實(shí)習(xí)基地。畢業(yè)生主要面向江蘇省和華東地區(qū)就業(yè),深受用人單位青睞,有很多畢業(yè)生已在中建八局、中鐵十局、中煤建設(shè)集團(tuán)、南通三建、中南集團(tuán)、龍信集團(tuán)、徐工集團(tuán)、萬科集團(tuán)等知名企業(yè)建功立業(yè),其中許多已擔(dān)任企業(yè)高管、技術(shù)主管等職務(wù)。
(3)徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院:學(xué)校為全日制公辦高校,隸屬江蘇省教育廳。1964年建校,前身為徐州化工學(xué)校,2002年經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)獨(dú)立升格,更名為“徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院”。學(xué)?,F(xiàn)為一區(qū)兩園的辦學(xué)格局,即九里校區(qū)和省級(jí)大學(xué)科技園(暨淮海文化科技產(chǎn)業(yè)園),占地1100畝,建筑面積33.2萬平方米,學(xué)歷教育在校生規(guī)模1.2萬人。學(xué)校設(shè)有環(huán)境工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。歷屆畢業(yè)生受到了社會(huì)與用人單位的廣泛認(rèn)可,用人單位滿意率達(dá)95%以上,就業(yè)率始終保持在98%以上。
(4)常州劉國鈞高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
常州劉國鈞高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校是全日制公辦學(xué)校。學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展得到華夏基金會(huì)、劉國鈞教育紀(jì)念基金會(huì)以及海內(nèi)外各界人士的支持和幫助。學(xué)校創(chuàng)建于1989年。1996年被評(píng)為國家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)學(xué)校。2016年被確定為江蘇省高水平現(xiàn)代化職業(yè)學(xué)校、江蘇省首批智慧校園建設(shè)學(xué)校,2017年認(rèn)定為江蘇省現(xiàn)代化示范性職業(yè)學(xué)校。學(xué)校下設(shè)機(jī)電工程、信息(物聯(lián)網(wǎng))工程、交通工程、經(jīng)濟(jì)管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)等5個(gè)專業(yè)系和本科部、體育部2部。藝術(shù)設(shè)計(jì)系環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)主要就業(yè)方向:家居設(shè)計(jì)公司、室內(nèi)裝飾公司、美陳展覽公司。本專業(yè)注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力與制作能力,專業(yè)課程體系中實(shí)踐制作型課程模塊充分體現(xiàn)了職業(yè)教育特點(diǎn),突出強(qiáng)調(diào)實(shí)踐性、動(dòng)手性,實(shí)行“淡化作業(yè)概念,強(qiáng)化作品理念”的教學(xué)形式。該專業(yè)市場前景好,就業(yè)面廣,待遇較優(yōu)厚。
二、現(xiàn)有實(shí)訓(xùn)室基本情況
行次 | 卡片 狀態(tài) | 資產(chǎn)編號(hào) | 資產(chǎn)分類 | 資產(chǎn)名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 數(shù)量/面積 | 原值 | 取得日期 | 使用狀況 | 使用人/ 保管人 | 存放地點(diǎn) |
合計(jì) | | | | | | | 36 | 250,220.00 | | | | |
1 | 正常用 | 00010817 | 0316060204 投影機(jī) | 投影機(jī) | 愛普生 | CB-935W | 1 | 8,900.00 | 2014-08-06 | 在用 | 王彬 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
2 | 正常用 | 00010986 | 0407070402 空氣調(diào)節(jié)器(空調(diào)機(jī)) | 70吸頂空調(diào) | KF-72QW/Y-B(R2) | KF-72QW/Y-B(R2) | 1 | 7,320.00 | 2014-10-29 | 在用 | 朱百明 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
3 | 正常用 | 00010687 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
4 | 正常用 | 00010688 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
5 | 正常用 | 00010689 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
6 | 正常用 | 00010690 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
7 | 正常用 | 00010691 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
8 | 正常用 | 00010692 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
9 | 正常用 | 00010693 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
10 | 正常用 | 00010694 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
11 | 正常用 | 00010695 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
12 | 正常用 | 00010696 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
13 | 正常用 | 00010697 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
14 | 正常用 | 00010698 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
15 | 正常用 | 00010699 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
16 | 正常用 | 00010700 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
17 | 正常用 | 00010701 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
18 | 正常用 | 00010702 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
19 | 正常用 | 00010703 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
20 | 正常用 | 00010704 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
21 | 正常用 | 00010705 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
22 | 正常用 | 00010706 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
23 | 正常用 | 00010707 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
24 | 正常用 | 00010708 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
25 | 正常用 | 00010709 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
26 | 正常用 | 00010710 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
27 | 正常用 | 00010711 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
28 | 正常用 | 00010712 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
29 | 正常用 | 00010713 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
30 | 正常用 | 00010714 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
31 | 正常用 | 00010715 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
32 | 正常用 | 00010716 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
33 | 正常用 | 00010717 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
34 | 正常用 | 00010718 | 0501010904 圖型工作站 | 計(jì)算機(jī) | E32 | E3-1240 8G 500G 1G獨(dú)顯Q600 | 1 | 6,850.00 | 2014-08-06 | 在用 | 鄒鈺 | 信息實(shí)訓(xùn)樓401 |
35 | 正常用 | 00000531 | 13 家具 | 壁掛空調(diào)機(jī) | 無 | 格力-KFR-35GW/K35556D1-N1 | 1 | 2,800.00 | 2011-01-19 | 在用 | 滕春燕 | 信息技術(shù)辦公室2(1-401) |
36 | 正常用 | 00011321 | 130105 柜、櫥、箱 | 柜、櫥、箱-定制墻柜 | 定制 | 10350*380*3000 | 1 | 12,000.00 | 2014-12-25 | 在用 | 朱百明 | 電教館401 |
行次 | 卡片 狀態(tài) | 資產(chǎn)編號(hào) | 資產(chǎn)分類 | 資產(chǎn)名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 數(shù)量/面積 | 原值 | 取得日期 | 使用狀況 | 使用人/ 保管人 | 存放地點(diǎn) |
合計(jì) | | | | | | | 176 | 492,040.00 | | | | |
1 | 正常用 | 00010812 | 0316060204 投影機(jī) | 投影機(jī) | 愛普生 | CB-935W | 1 | 8,900.00 | 2014-08-06 | 在用 | 王彬 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
2 | 正常用 | 00010987 | 0407070402 空氣調(diào)節(jié)器(空調(diào)機(jī)) | 70吸頂空調(diào) | KF-72QW/Y-B(R2) | KF-72QW/Y-B(R2) | 1 | 7,320.00 | 2014-10-29 | 在用 | 朱百明 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
3 | 正常用 | 00010988 | 0407070402 空氣調(diào)節(jié)器(空調(diào)機(jī)) | 70吸頂空調(diào) | KF-72QW/Y-B(R2) | KF-72QW/Y-B(R2) | 1 | 7,320.00 | 2014-10-29 | 在用 | 朱百明 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
4 | 正常用 | 00010989 | 0407070402 空氣調(diào)節(jié)器(空調(diào)機(jī)) | 70吸頂空調(diào) | KF-72QW/Y-B(R2) | KF-72QW/Y-B(R2) | 1 | 7,320.00 | 2014-10-29 | 在用 | 朱百明 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
5 | 正常用 | 00003432 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
6 | 正常用 | 00003533 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
7 | 正常用 | 00003863 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
8 | 正常用 | 00004032 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
9 | 正常用 | 00004124 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
10 | 正常用 | 00004347 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
11 | 正常用 | 00004512 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
12 | 正常用 | 00004652 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
13 | 正常用 | 00004776 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
14 | 正常用 | 00004896 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
15 | 正常用 | 00005007 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
16 | 正常用 | 00005116 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
17 | 正常用 | 00005208 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
18 | 正常用 | 00005294 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
19 | 正常用 | 00005377 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
20 | 正常用 | 00005457 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
21 | 正常用 | 00005530 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
22 | 正常用 | 00005602 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
23 | 正常用 | 00005671 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
24 | 正常用 | 00005740 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
25 | 正常用 | 00005807 | 05 電子設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備-顯示器 | 無 | 20WLED | 1 | 825.00 | 2013-09-13 | 在用 | 郭曉毅 | 信息實(shí)訓(xùn)樓402 |
