宣城市信息工程學校計算機及應用專業(yè)職業(yè)培訓
2018年度,宣城市信息工程學校承擔了宣州區(qū)人力資源和社會保障局的崗前技能培訓、就業(yè)技能培訓、創(chuàng)業(yè)技能培訓、企業(yè)在崗技能提升培訓及宣州區(qū)民政局的退役士兵技能培訓等多種培訓任務,全年共培訓4900多人次。
培訓專業(yè)主要有電子商務、汽車維修、家政服務、育嬰員、面點制作、插花員、車工等。相關具體情況如下:
一、 專業(yè)設置及人次:
序號 | 專業(yè) | 類別 | 時間 | 人數(shù) | 課時 | 人次數(shù) | 其他 |
1 | 育嬰員 | 就業(yè)技能 | 0512-0526 | 73 | 120 | 292 | 17貍橋 |
2 | 電工 | 崗前技能 | 0612-0625 | 55 | 120 | 220 |
|
3 | 電子商務 | 退役士兵 | 0910-1210 | 45 | 480 | 720 |
|
4 | 汽車維修 | 退役士兵 | 0910-1210 | 89 | 480 | 1424 |
|
5 | 電工 | 退役士兵 | 0910-1210 | 84 | 480 | 1344 |
|
6 | 電子商務 | 創(chuàng)業(yè)培訓 | 1119-1205 | 60 | 80 | 160 |
|
7 | 插花員 | 就業(yè)技能 | 1130-1210 | 70 | 90 | 210 |
|
8 | 車工 | 在崗提升 | 1201-1215 | 93 | 60 | 186 |
|
9 | 面點制作 | 就業(yè)技能 | 0315-1125 | 157 | 30 | 157 |
|
10 | 面點制作 | 技能脫貧 | 0315-0318 | 10 | 10 | 10 |
|
11 | 家政服務員 | 技能脫貧 | 0327-0521 | 61 | 120 | 244 | 4967 |
二、培訓大綱(課程設置)及教師
2018年退伍士兵電子商務專業(yè)培訓計劃
(1)培訓時間:2018年9月10日至2018年12月10日
(2)培訓內(nèi)容與課時分配:
序號 | 教學內(nèi)容 | 課時分配 | 授課教師 |
1 | 電子商務概況 | 90 | 李民強 |
2 | 電子商務運行原理及操作維護 | 30 | 劉光 |
3 | 買家及商鋪建設 | 120 | 李民強 |
4 | 賣家及商務操作 | 80 | 徐蓓蓓 |
5 | 新型創(chuàng)業(yè) | 100 | 湯青松 |
注:電子商務概況部分課時根據(jù)學員掌握電子商務知識水平增減。
培訓二:
關于舉辦宣州區(qū)2018年殘疾人職業(yè)技能培訓班的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處:
根據(jù)《關于下發(fā)2018年宣州區(qū)殘疾人職業(yè)技能與農(nóng)村貧困殘疾人實用技術培訓班的通知》(宣殘字[2018]60號)文件精神。經(jīng)區(qū)殘聯(lián)黨組會議研究決定,舉辦宣州區(qū)2018年殘疾人職業(yè)技能培訓班(電子商務),現(xiàn)將相關事宜通知如下:
一、培訓對象:在就業(yè)年齡段有就業(yè)能力、就業(yè)愿望需要培訓的各類殘疾人(必須持有第二代殘疾人證)。
二、培訓時間和參訓人數(shù):培訓時間: 10月25日-10月26日,時間一天。10月25日下午12:30-1:30在宣城超源酒店報道,2:00正式上課。26日上午11:00培訓結束。參訓人數(shù)260人(參訓名單見附件)。
三、培訓內(nèi)容:本次共設5個電子商務培訓班,實行小班化教學,每班不超過60人。
四、培訓地點:宣城超源酒店。
五、培訓要求:
1、參訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處要指定專人負責,統(tǒng)一組織參訓人員的往返,確保培訓期間的安全。
2、本次培訓的培訓費、材料費、食宿費、誤工費(每人100元)由區(qū)殘聯(lián)負責;參訓人員往返交通費由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處負責。
3、參訓人員攜帶殘疾證、身份證、本人皖南農(nóng)商行存折(必須是本人賬號)原件和復印件,兩寸相片一張,嚴格遵守培訓期間相關規(guī)定。
4、參訓人員在報道后至離會期間,安全問題由宣城市陽江職業(yè)培訓學校負責,途中安全由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處負責。
5、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處將參訓花名冊認真核對,通知到位,參訓人員必須參加。
宣州區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2018年10月22日
②培訓材料
培訓一材料:
一、 電子商務培訓部分內(nèi)容
第一章 電子商務概述
1.電子商務的概念、特點及分類。
2.電子商務的產(chǎn)生背景及發(fā)展階段。
3.我國電子商務的發(fā)展現(xiàn)狀。
第二章 電子商務模式
1.電子商務系統(tǒng)的框架結構、組成和支撐環(huán)境。
2.電子商務的主要模式:B2B、B2C、C2C。
3.電子商務的其他模式:B2G、C2G、C2B、B2B2C。
第三章 電子商務技術基礎
1.IP地址、域名。
2.萬維網(wǎng)、文件傳輸(FTP)、遠程登錄(Telnet)、電子郵件(E-mail)、電子布告欄(BBS)。
3.通用網(wǎng)址、無線網(wǎng)址。
第四章 電子支付與網(wǎng)上銀行
1.電子支付、第三方支付、網(wǎng)上銀行的相關概念。
2.電子支付工具的種類和網(wǎng)上銀行的種類。
3.各種電子支付工具的流程和網(wǎng)上銀行的業(yè)務內(nèi)容。
4.常用的第三方支付平臺。
5.網(wǎng)上銀行常見欺詐方式和防范措施。
第五章 電子商務物流
1.物流的概念與功能。
2.物流的分類。
3.電子商務與物流的關系。
4.物流信息技術。
第六章 網(wǎng)絡營銷
1.網(wǎng)絡營銷的概念、職能。
2.以網(wǎng)絡營銷為導向的企業(yè)網(wǎng)站建設的三要素。
3.搜索引擎營銷的概念、一般過程、目標層次及主要模式。
4.E-mail營銷的概念、一般過程及效果評價。
5.網(wǎng)絡廣告的概念、特點、主要形式、定價模式及效果評價。
第七章 電子商務安全
1.網(wǎng)絡安全技術。
2.防火墻技術。
3.加密技術。
4.認證技術。
第八章 電子商務的法律問題
1.了解電子商務對相關法律的沖擊。
2.掌握電子商務參與各方及其法律關系。
3.掌握電子商務合同交易的法律問題。
第九章 電子商務的其他應用
1.網(wǎng)上證券交易的概念、特點、流程和風險。
2.網(wǎng)上保險的概念、優(yōu)勢和業(yè)務流程。
3.網(wǎng)絡教育的概念、優(yōu)勢。
4.網(wǎng)絡旅游的概念、功能、特點及障礙。
5.電子政務的概念、發(fā)展模式及趨勢。
6.移動商務的概念、技術及存在的主要問題。
第十章 網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)
1.創(chuàng)業(yè)的含義、應具備的能力和素質。
2.識別和評估創(chuàng)業(yè)機會。
3.網(wǎng)上開店進貨渠道。
4.網(wǎng)上開店的流程。
二、2018年度退役士兵專業(yè)技能培訓學員名單
電子商務專業(yè)技能培訓學員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 戶口性質 | 家庭住址 | 電話號碼 | 軍(警)銜及職務 |
1 | 陳林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 南峰4組264號 | 1**56359795 | 上等兵 戰(zhàn)士 |
2 | 陳陸 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 新泰道崗 | 1**57582098 | 上等兵 |
3 | 高翔 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 新合太東49號 | 1**56315967 | 上等兵 炊事員 |
4 | 郝祥俊 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 雙樂鄧北3號 | 1**65498185 | 上等兵 |
5 | 黃志偉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 雙樂曾村15號 | 1**57576656 | 上等兵 |
6 | 金識 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 富山詩苑12-502 | 1**56196733 | 上等兵文書兼軍械員 |
7 | 李聰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 沈村侯東8號 | 1**95633528 | 上等兵裝甲車修理工 |
8 | 劉成凱 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 碧桂園觀瀾郡33-1102 | 1**55630188 | 上等兵 |
9 | 唐紅洋 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 澄江亞龍灣 | 1**66208285 | 上等兵 |
10 | 陶善兵 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 新合太東47號 | 1**61632920 | 上等兵 |
11 | 陶永涵 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 新合前管7號 | 1**39242301 | 上等兵 兩棲偵察兵 |
12 | 吳嘉偉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 慶豐權村9號 | 1**30299533 | 上等兵 操作手 |
13 | 徐赟 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 花屋新村10-104 | 1**56605611 | 上等兵 導彈操作手 |
14 | 許杰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 東橋小柯43號 | 1**85317422 | 上等兵 報務員 |
15 | 楊鵬 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 東勝大沖8號 | 1**66173510 | 上等兵 司機 |
16 | 袁宇 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 成熟孫沖1號 | 1**05636446 | 上等兵 |
17 | 袁志 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 塘溪陳莊44號 | 1**93610058 | 上等兵 火箭筒手 |
18 | 章凌 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 丁店七里槽26號 | 1**98517729 | 上等兵 操作手 |
19 | 徐朝普 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 施村朱村110-1號 | ***05631415 | 上等兵 火箭筒手 |
20 | 許鵬 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 管家楊村12號 | ***65634620 | 列兵 |
21 | 嚴沖 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 養(yǎng)賢街道 | ***31903981 | 上等兵 架設 |
22 | 晏賢松 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 梅清新田街道675 | ***56304187 | 上等兵 |
23 | 楊浩 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 辦事處絲綢廠宿舍 | ***56569428 | 上等兵 炊事員 |
24 | 楊茂 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 敬亭村山腳2號 | ***57588328 | 列兵 |
25 | 余榮鑫 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 孫埠九女 | ***57513588 | 上等兵 自動步槍手 |
26 | 余濤 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 嶧山劉鵬7號 | ***56312426 | 上等兵 |
27 | 袁建文 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 西塘橋前32號 | ***17452637 | 上等兵 電話員 |
28 | 張大志 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 宣州水陽裘聯(lián)前村2號 | ***37218896 | 上等兵 |
29 | 張浩 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 寶圩幸福45號 | ***33138575 | 上等兵 |
30 | 張佳明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 雙橋虹橋 | ***12702567 | 上等兵 |
31 | 張建華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 水陽中聯(lián) | ***56390681 | 上等兵 戰(zhàn)士 |
32 | 章翔 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 荀范許東29號 | ***26448712 | 上等兵 中型坦克駕駛員 |
33 | 鄭萬勇 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 吳村陶村22號 | ***93473162 | 上等兵 |
34 | 朱成軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 工業(yè)干道25號 | ***05633060 | 列兵 |
35 | 朱佳偉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 紅楊溝西4號 | ***05634147 | 上等兵 報務員 |
36 | 鄧榮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 新田農(nóng)錢780號 | ***13130763 | 列兵 |
三、培訓部分照片
培訓二材料:
宣州區(qū)2018年殘疾人職業(yè)技能培訓班培訓材料
一、日程安排表
宣州區(qū)2018電子商務培訓(1)班日程安排表
25日下午、26日上午
時 間 | 培訓課題 | 地 點 | 主講人 | 負責人 |
25日下午 12:30——13:30 | 學員報到、領取材料 | 超源酒店 |
| 張旺先 |
下午 14:00——15:20 | 淘寶現(xiàn)狀及前景 | 二樓多功能廳 | 徐蓓蓓 | 張旺先 |
下午 15:50——17:20 | 淘寶理論模塊及電子商務基礎 | 二樓多功能廳 | 徐蓓蓓 | 張旺先 |
晚餐17:30 | 桌餐 | 金色大廳 |
| 楊波 |
晚上休息 | 復習、自由交流討論 | 各自房間 |
| 楊波 |
26日上午 7:30——8:50 | 網(wǎng)店開設商務應用 | 二樓多功能廳 | 徐蓓蓓 | 張旺先 |
上午 9:10——10:30 | 法律法規(guī)及淘寶服務 | 二樓多功能廳 | 徐蓓蓓 | 張旺先 |
上午 10:30——11:00 | 現(xiàn)場討論、交流、答疑 | 二樓多功能廳 | 徐蓓蓓 | 張旺先 |
上午11:00后 | 學員離場 |
|
| 各領隊 |
2018年10月23日
宣州區(qū)2018電子商務培訓(2)班日程安排表
25日下午、26日上午
時 間 | 培訓課題 | 地 點 | 主講人 | 負責人 |
25日下午 12:30——13:30 | 學員報到、領取材料 | 超源酒店 |
| 焦明虹 |
下午 14:00——15:20 | 淘寶現(xiàn)狀及前景 | 二樓培訓室 | 劉 飛 | 焦明虹 |
下午 15:50——17:20 | 淘寶理論模塊及電子商務基礎 | 二樓培訓室 | 劉 飛 | 焦明虹 |
晚餐17:30 | 桌餐 | 金色大廳 |
| 楊波 |
晚上休息 | 復習、自由交流討論 |
|
| 楊波 |
26日上午 7:30——8:50 | 網(wǎng)店開設商務應用 | 二樓培訓室 | 劉 飛 | 焦明虹 |
上午 9:10——10:30 | 法律法規(guī)及淘寶服務 | 二樓培訓室 | 劉 飛 | 焦明虹 |
上午 10:30——11:00 | 現(xiàn)場討論、交流、答疑 | 二樓培訓室 | 劉 飛 | 焦明虹 |
上午11:00后 | 學員離場 |
|
| 各領隊 |
2018年10月23日
宣州區(qū)2018電子商務培訓(3)班日程安排表
25日下午、26日上午
時 間 | 培訓課題 | 地 點 | 主講人 | 負責人 |
25日下午 12:30——13:30 | 學員報到、領取材料 | 超源酒店 |
| 汪榮妹 |
下午 14:00——15:20 | 淘寶現(xiàn)狀及前景 | 二樓會議室 | 張志霞 | 汪榮妹 |
下午 15:50——17:20 | 淘寶理論模塊及電子商務基礎 | 二樓會議室 | 張志霞 | 汪榮妹 |
晚餐17:30 | 桌餐 | 金色大廳 |
| 楊波 |
晚上休息 | 復習、自由交流討論 |
|
| 楊波 |
26日上午 7:30——8:50 | 網(wǎng)店開設商務應用 | 二樓會議室 | 張志霞 | 汪榮妹 |
上午 9:10——10:30 | 法律法規(guī)及淘寶服務 | 二樓會議室 | 張志霞 | 汪榮妹 |
上午 10:30——11:00 | 現(xiàn)場討論、交流、答疑 | 二樓會議室 | 張志霞 | 汪榮妹 |
上午11:00后 | 學員離場 |
|
| 各領隊 |
2018年10月23日
宣州區(qū)2018電子商務培訓(4)班日程安排表
25日下午、26日上午
時 間 | 培訓課題 | 地 點 | 主講人 | 負責人 |
25日下午 12:30——13:30 | 學員報到、領取材料 | 超源酒店 |
| 倪光琴 |
下午 14:00——15:20 | 淘寶現(xiàn)狀及前景 | 培訓室2 | 黃學余 | 倪光琴 |
下午 15:50——17:20 | 淘寶理論模塊及電子商務基礎 | 培訓室2 | 黃學余 | 倪光琴 |
晚餐17:30 | 桌餐 | 金色大廳 |
| 楊波 |
晚上休息 | 復習、自由交流討論 |
|
| 楊波 |
26日上午 7:30——8:50 | 網(wǎng)店開設商務應用 | 培訓室2 | 黃學余 | 倪光琴 |
上午 9:10——10:30 | 法律法規(guī)及淘寶服務 | 培訓室2 | 黃學余 | 倪光琴 |
上午 10:30——11:00 | 現(xiàn)場討論、交流、答疑 | 培訓室2 | 黃學余 | 倪光琴 |
上午11:00后 | 學員離場 |
|
| 各領隊 |
2018年10月23日
宣州區(qū)2018電子商務培訓(5)班日程安排表
25日下午、26日上午
時 間 | 培訓課題 | 地 點 | 主講人 | 負責人 |
25日下午 12:30——13:30 | 學員報到、領取材料 | 超源酒店 |
| 王立泉 |
下午 14:00——15:20 | 淘寶現(xiàn)狀及前景 | 二樓教室 | 黃學冬 | 王立泉 |
下午 15:50——17:20 | 淘寶理論模塊及電子商務基礎 | 二樓教室 | 黃學冬 | 王立泉 |
晚餐17:30 | 桌餐 | 金色大廳 |
| 楊波 |
晚上休息 | 復習、自由交流討論 |
|
| 楊波 |
26日上午 7:30——8:50 | 網(wǎng)店開設商務應用 | 二樓教室 | 黃學冬 | 王立泉 |
上午 9:10——10:30 | 法律法規(guī)及淘寶服務 | 二樓教室 | 黃學冬 | 王立泉 |
上午 10:30——11:00 | 現(xiàn)場討論、交流、答疑 | 二樓教室 | 黃學冬 | 王立泉 |
上午11:00后 | 學員離場 |
|
| 各領隊 |
2018年10月23日
2018年職業(yè)技能(電子商務)培訓參訓人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 家庭住址 | 培訓項目 |
1 | 葉為民 | 男 | 15385454766 | 濟川農(nóng)作物良種場 | 電子商務 |
2 | 劉園園 | 女 | 15056307758 | 濟川辦向陽新村A12-106 | 電子商務 |
3 | 李忠于 | 男 | 13395636384 | 濟川辦九洲市場E區(qū)120號 | 電子商務 |
4 | 朱子芽 | 男 | 18956315688 | 濟川辦綜合保險樓201 | 電子商務 |
5 | 王峰 | 男 | 18792225180 | 濟川辦夏渡新城 | 電子商務 |
6 | 徐輝 | 男 | 15856328518 | 濟川辦桂花園 | 電子商務 |
7 | 熊雪龍 | 男 | 15305634949 | 濟川辦桂花園 | 電子商務 |
8 | 胡永蓮 | 女 | 15856328518 | 濟川辦桂花園 | 電子商務 |
9 | 何思祥 | 男 | 15656382906 | 濟川辦玉山林莊組 | 電子商務 |
10 | 王秉成 | 男 | 13275631688 | 濟川辦玉山聯(lián)合組 | 電子商務 |
11 | 丁輝 | 男 | 18225930297 | 濟川辦南湖戒毒所 | 電子商務 |
12 | 薛敬 | 男 | 18196737536 | 濟川辦民族商城 | 電子商務 |
13 | 杜世紅 | 女 | 15212766830 | 濟川辦香江7幢1202 | 電子商務 |
14 | 方小四 | 女 | 13805631700 | 濟川辦夏渡新城 | 電子商務 |
15 | 許光林 | 男 | 13956586378 | 濟川辦舟基金色家園7棟1604 | 電子商務 |
16 | 孫春蓮 | 女 | 13956586378 | 濟川辦舟基金色家園7棟1604 | 電子商務 |
17 | 李小兵 | 男 | 13965667801 | 濟川辦五星慶豐 | 電子商務 |
18 | 杜小牛 | 男 | 13865390523 | 澄江辦貝林 | 電子商務 |
19 | 宋之涓 | 女 | 13637219539 | 澄江辦大唐御苑 | 電子商務 |
20 | 周建平 | 女 | 15956385519 | 澄江辦夏渡新苑 | 電子商務 |
21 | 黃大林 | 女 | 18110823731 | 澄江辦事處澄江社區(qū)花園東路49號 | 電子商務 |
22 | 桂烈峰 | 男 | 2022113 | 澄江辦夏渡新城13-505 | 電子商務 |
23 | 李紅玲 | 女 | 15156362950 | 澄江辦大唐御苑5-605 | 電子商務 |
24 | 戴鋼 | 男 | 0563-2025360 | 澄江辦朱衣路東10號 | 電子商務 |
25 | 汪南勝 | 男 | 15005639002 | 澄江辦紡織廠 | 電子商務 |
26 | 胡繼彬 | 男 | 13865326961 | 澄江辦紡織廠 | 電子商務 |
27 | 劉春蓮 | 女 | 13865471763 | 澄江辦電廠宿舍 | 電子商務 |
28 | 聶肖肖 | 男 | 13856348235 | 澄江辦大唐2#203 | 電子商務 |
29 | 夏啟超 | 男 | 13399638843 | 澄江辦麥莎廣場8幢2號 | 電子商務 |
30 | 葉宗順 | 男 | 15856364359 | 澄江街道花園村顧村組 | 電子商務 |
31 | 方義 | 男 | 13905634332 | 澄江街道花園村三角塘組 | 電子商務 |
32 | 洪兵 | 男 | 13093612337 | 澄江街道廟埠村委會徐村組 | 電子商務 |
33 | 張智寶 | 男 | 13956597549 | 澄江街道廟埠村云盤山組 | 電子商務 |
34 | 萬曉芳 | 女 | 18056321387 | 鰲峰辦夏渡新城18幢303室 | 電子商務 |
35 | 宋甜甜 | 女 | 13731907328 | 鰲峰辦綠錦小康村 | 電子商務 |
36 | 楊小忠 | 男 | 18056318823 | 鰲峰辦長塘29-101 | 電子商務 |
37 | 李有云 | 女 | 13731882774 | 鰲峰辦桂花園小區(qū) | 電子商務 |
38 | 吳晏 | 女 | 3018659 | 鰲峰辦水電局宿舍405室 | 電子商務 |
39 | 何軍 | 男 | 13856362509 | 鰲峰辦桂花園三期5幢2103 | 電子商務 |
40 | 周棟平 | 男 | 13966183077 | 鰲峰辦柏莊A25幢1502室 | 電子商務 |
41 | 萬淑瓊 | 女 | 13637239093 | 鰲峰辦城隍廟市場401室 | 電子商務 |
42 | 李承清 | 男 | 13966197671 | 鰲峰辦文景苑1幢1903市 | 電子商務 |
43 | 趙祥斌 | 男 | 13956561611 | 鰲峰辦希達花園小區(qū)9幢102室 | 電子商務 |
44 | 周平 | 男 | 13637239285 | 鰲峰辦夏渡新城43幢-205室 | 電子商務 |
45 | 陳金霞 | 女 | 15005637480 | 鰲峰辦夏渡新城18幢2單元404室 | 電子商務 |
46 | 楊爾福 | 男 | 13013130502 | 鰲峰辦東方燕園19-402 | 電子商務 |
47 | 李雙蘭 | 女 | 13605633759 | 鰲峰辦錦城南路西5-208 | 電子商務 |
48 | 宋崇義 | 男 | 13966233175 | 鰲峰辦城南社區(qū)晏公橋8-302室 | 電子商務 |
49 | 劉新華 | 男 | 13731880247 | 鰲峰街道綠錦社區(qū)宛陵湖3幢2804室 | 電子商務 |
50 | 胡福雙 | 男 | 13856381236 | 鰲峰街道綠錦社區(qū)桂花園小區(qū)2期21幢103室 | 電子商務 |
51 | 王蘭 | 女 | 15156359191 | 飛彩辦石板橋星隆中心村 | 電子商務 |
52 | 劉克金 | 男 | 13731912256 | 飛彩辦富山村 | 電子商務 |
53 | 賈昌美 | 女 | 15156375897 | 飛彩辦希達小區(qū) | 電子商務 |
54 | 孫延 | 男 | 13956564183 | 飛彩辦桂花園1幢304室 | 電子商務 |
55 | 周代紅 | 女 | 18656387886 | 飛彩辦桂花園C3棟1503室 | 電子商務 |
56 | 濮壽工 | 男 | 15056306795 | 飛彩辦睦馬村老家組 | 電子商務 |
57 | 何富振 | 男 | 17384356337 | 飛彩辦敬亭山茶廠 | 電子商務 |
58 | 后金龍 | 男 | 18214778253 | 古泉九聯(lián)后西 | 電子商務 |
59 | 李壹勝 | 男 | 13093613698 | 古泉邵村王村 | 電子商務 |
60 | 后邦昌 | 男 | 18095635947 | 古泉其林后上 | 電子商務 |
61 | 張國鴻 | 男 | 13083240690 | 古泉荀竹七張 | 電子商務 |
62 | 文春玉 | 男 | 15240138267 | 古泉桃岱崔村石伏山 | 電子商務 |
63 | 麻宗彪 | 男 | 15385348155 | 沈村鎮(zhèn)太陽村大麻港組 | 電子商務 |
64 | 何成虎 | 男 | 15155595250 | 沈村鎮(zhèn)楊星村老莊組 | 電子商務 |
65 | 徐繼蘭 | 女 | 18298281239 | 沈村鎮(zhèn)雙塘村孫村組 | 電子商務 |
66 | 李禎榮 | 男 | 13053236699 | 沈村鎮(zhèn)武村村大鉤組 | 電子商務 |
67 | 卜英奎 | 男 | 18792246573 | 沈村鎮(zhèn)崗橋村北席組 | 電子商務 |
68 | 鄭世江 | 男 | 13013144117 | 沈村鎮(zhèn)沈村社區(qū)黃村組 | 電子商務 |
69 | 孟憲財 | 男 | 13013130321 | 沈村鎮(zhèn)沈村社區(qū)二都組 | 電子商務 |
70 | 陳培清 | 男 | 18105638063 | 沈村鎮(zhèn)丁店村林村組 | 電子商務 |
71 | 徐慶林 | 男 | 15385312385 | 沈村鎮(zhèn)勝利村宋墩組 | 電子商務 |
72 | 張華 | 男 | 15156392339 | 雙橋辦金楊社區(qū)沙村組 | 電子商務 |
73 | 嵇太紅 | 男 | 13635635502 | 雙橋辦金楊社區(qū)嵇村組 | 電子商務 |
74 | 李后相 | 男 | 13033141795 | 雙橋辦雙橋社區(qū)街道零散戶 | 電子商務 |
75 | 潘勝久 | 男 | 13865372011 | 雙橋辦隆興村角老組 | 電子商務 |
76 | 劉立學 | 男 | 15357552233 | 雙橋辦泥灣社區(qū)泥灣組 | 電子商務 |
77 | 姚國金 | 男 | 15155575347 | 雙橋辦泥灣社區(qū)葉灘組 | 電子商務 |
78 | 吳繼華 | 男 | 15357571996 | 雙橋辦隆興村余墩組 | 電子商務 |
79 | 嵇太亮 | 男 | 18110358633 | 雙橋辦金楊社區(qū)嵇村組 | 電子商務 |
80 | 胡青枝 | 女 | 18214788287 | 雙橋辦金楊社區(qū)新屋組 | 電子商務 |
81 | 張和平 | 男 | 5206827 | 雙橋辦雙橋社區(qū)埂南組 | 電子商務 |
82 | 孫春山 | 男 | 13063242783 | 水陽鎮(zhèn)水陽社區(qū)宋埒組 | 電子商務 |
83 | 張慶水 | 男 | 13605630636 | 水陽鎮(zhèn)銀光村周垾組 | 電子商務 |
84 | 劉宗位 | 男 | 13637219786 | 水陽鎮(zhèn)惠豐村橋鳳組 | 電子商務 |
85 | 史強軍 | 男 | 13033143952 | 水陽鎮(zhèn)管家村許村組 | 電子商務 |
86 | 謝宣國 | 男 | 13637225727 | 水陽鎮(zhèn)新聯(lián)村紅光組 | 電子商務 |
87 | 時華洲 | 男 | 13083241088 | 水陽鎮(zhèn)中聯(lián)村時西組 | 電子商務 |
88 | 楊國兵 | 男 | 13731912266 | 水陽鎮(zhèn)沙灣村陡門組 | 電子商務 |
89 | 樊茂盛 | 男 | 13731933886 | 水陽鎮(zhèn)惠民村 | 電子商務 |
90 | 唐當干 | 男 | 13637225967 | 水陽鎮(zhèn)楊泗社區(qū) | 電子商務 |
91 | 唐德紅 | 男 | 15357552858 | 水陽鎮(zhèn)雙豐村新四組 | 電子商務 |
92 | 李立佩 | 男 | 13965666556 | 水陽鎮(zhèn)乾興村雙豐組 | 電子商務 |
93 | 王建生 | 男 | 13355630161 | 水陽鎮(zhèn)新建村西灣組 | 電子商務 |
94 | 羅宣華 | 女 | 13695633892 | 水陽鎮(zhèn)朝陽村長垾組 | 電子商務 |
95 | 陳小安 | 男 | 15155968576 | 水陽鎮(zhèn)吳村村雙村組 | 電子商務 |
96 | 唐季福 | 男 | 13637225808 | 水陽鎮(zhèn)光明村田東組 | 電子商務 |
97 | 葛惟瑤 | 男 | 13083121828 | 水陽鎮(zhèn)長溝村后村組 | 電子商務 |
98 | 王雙壽 | 男 | 15056333468 | 水陽鎮(zhèn)丁灣村橋頭組 | 電子商務 |
99 | 程澤斌 | 男 | 13637225788 | 水陽鎮(zhèn)鳳聯(lián)村中心組 | 電子商務 |
100 | 袁陸喜 | 男 | 13731933806 | 水陽鎮(zhèn)新慶村湯橋組 | 電子商務 |
101 | 湯玉清 | 男 | 5633511349 | 水陽鎮(zhèn)符橋村中心組 | 電子商務 |
102 | 陳愛英 | 女 | 13966172345 | 水陽鎮(zhèn)裘公社區(qū)街道 | 電子商務 |
103 | 史小三 | 男 | 13084091978 | 水陽鎮(zhèn)徐村村六甲組 | 電子商務 |
104 | 唐長壽 | 男 | 13013146288 | 水陽鎮(zhèn)雙盈村新西組 | 電子商務 |
105 | 劉濤 | 男 | 13637225192 | 水陽鎮(zhèn)鱤圩村中元組 | 電子商務 |
106 | 陳洪 | 男 | 13093461609 | 水陽鎮(zhèn)新珠村橋西組 | 電子商務 |
107 | 陳克林 | 男 | 18098514795 | 水陽鎮(zhèn)坊橋村蔡莊組 | 電子商務 |
108 | 姜海勇 | 男 | 13195360683 | 水陽鎮(zhèn)雁翅社區(qū)中塘組 | 電子商務 |
109 | 秦愛平 | 男 | 13966173596 | 水陽鎮(zhèn)裘聯(lián)村徐埂組 | 電子商務 |
110 | 鄧美英 | 女 | 13866781921 | 文昌鎮(zhèn)福川村雞山組 | 電子商務 |
111 | 梅竹林 | 男 | 13205638850 | 文昌鎮(zhèn)福川村 | 電子商務 |
112 | 徐輝 | 男 | 18110356850 | 文昌鎮(zhèn)街道 | 電子商務 |
113 | 施正木 | 男 | 18792262062 | 文昌鎮(zhèn)施平村下汪組 | 電子商務 |
114 | 管枝萍 | 男 | 18788816969 | 五星鄉(xiāng)慶豐村 | 電子商務 |
115 | 沈俐鳳 | 女 | 13856398025 | 五星鄉(xiāng)永義村 | 電子商務 |
116 | 王昌玉 | 男 | 18963701083 | 五星鄉(xiāng)萬橋村 | 電子商務 |
117 | 王明海 | 男 | 13965654621 | 五星鄉(xiāng)劉福村 | 電子商務 |
118 | 余翠平 | 男 | 13515635752 | 五星鄉(xiāng)溝村村 | 電子商務 |
