3.31 | ||||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14護理1班 | 98 | 95 | 96 | 97 | 97 | 93 | 97 | 0 | 673 | 96.14286 | |
2 | 14護理2班 | 97 | 96 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | 0 | 678 | 96.85714 | |
3 | 14護理3班 | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | 0 | 676 | 96.57143 | |
4 | 14護理4班 | 100 | 99 | 96 | 98 | 97 | 97 | 96 | 0 | 683 | 97.57143 | |
5 | 15護理1班 | 98 | 97 | 96 | 96 | 98 | 97 | 95 | 0 | 677 | 96.71429 | |
6 | 15護理2班 | 95 | 97 | 94 | 97 | 97 | 96 | 96 | 0 | 672 | 96 | |
7 | 15護理3班 | 95 | 99 | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 0 | 675 | 96.42857 | |
8 | 15護理4班 | 94 | 97 | 94 | 96 | 96 | 97 | 94 | 0 | 668 | 95.42857 |
2861" x:fmla="=L10/7">95.85714