2016.3.24 | ||||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14護理1班 | 99 | 96 | 97 | 99 | 96 | 96 | 96 | 0 | 679 | 97 | |
2 | 14護理2班 | 97 | 95 | 96 | 99 | 98 | 96 | 99 | 0 | 680 | 97.14286 | |
3 | 14護理3班 | 98 | 98 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 0 | 680 | 97.14286 | |
4 | 14護理4班 | 99 | 99 | 96 | 98 | 96 | 97 | 98 | 0 | 683 | 97.57143 | |
5 | 15護理1班 | 97 | 98 | 96 | 97 | 94 | 94 | 98 | 0 | 674 | 96.28571 | |
6 | 15護理2班 | 95 | 98 | 94 | 97 | 97 | 96 | 98 | 0 | 675 | 96.42857 | |
7 | 15護理3班 | 95 | 99 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 0 | 680 | 97.14286 | |
8 | 15護理4班 | 64 | 62 | 63 | 61 | 61 | 58 | 60 | 0 | 429 | 61.28571 | |
備注 15護理4班開了七個燈,扣35分 |
上一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(6)
下一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(4)