2015.10.29 | |||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14護(hù)理1班 | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 97 | 99 | 0 | 97.428571 | |
2 | 14護(hù)理2班 | 98 | 97 | 96 | 97 | 99 | 94 | 99 | 0 | 97.142857 | |
3 | 14護(hù)理3班 | 96 | 97 | 96 | 97 | 98 | 95 | 98 | 0 | 96.714286 | |
4 | 14護(hù)理4班 | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 93 | 98 | 0 | 97.714286 | |
5 | 15護(hù)理1班 | 98 | 98 | 95 | 94 | 97 | 95 | 96 | 0 | 96.142857 | |
6 | 15護(hù)理2班 | 97 | 99 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 0 | 96.857143 | |
7 | 15護(hù)理3班 | 98 | 99 | 96 | 96 | 96 | 99 | 97 | 0 | 97.285714 | |
8 | 15護(hù)理4班 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 98 | 96 | 0 | 95.571429 |
上一條: 狠抓共管,齊頭并進(jìn)!
下一條: 護(hù)理系衛(wèi)生檢查表(6)