2015.10.22 | ||||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14護(hù)理1班 | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 0 | 97.285714 | ||
2 | 14護(hù)理2班 | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 98 | 98 | 0 | 97.714286 | ||
3 | 14護(hù)理3班 | 97 | 99 | 97 | 96 | 99 | 99 | 98 | 0 | 97.857143 | ||
4 | 14護(hù)理4班 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 0 | 98 | ||
5 | 15護(hù)理1班 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 0 | 97.428571 | ||
6 | 15護(hù)理2班 | 95 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 0 | 96.428571 | ||
7 | 15護(hù)理3班 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 96 | 0 | 96.714286 | ||
8 | 15護(hù)理4班 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 98 | 94 | 0 | 97 |
下一條: 護(hù)理系衛(wèi)生檢查表(5)