序號 | 姓名 | 班級 | 獎次 | 序號 | 姓名 | 班級 | 獎次 |
1 | 秦芳 | 2 | 1 | 21 | 肖燕 | 1 | 3 |
2 | 黃承樂 | 2 | 1 | 22 | 丁雨晴 | 1 | 3 |
3 | 劉英 | 2 | 1 | 23 | 趙雨娟 | 4 | 3 |
4 | 羅婷 | 2 | 1 | 24 | 左鳳林 | 4 | 3 |
5 | 黃夢甜 | 2 | 1 | 25 | 杜紫夢 | 1 | 3 |
6 | 龍文娜 | 2 | 1 | 26 | 張夢 | 1 | 3 |
7 | 徐家敏 | 3 | 2 | 27 | 何春花 | 1 | 3 |
8 | 潘蕓華 | 2 | 2 | 28 | 陳悅 | 1 | 3 |
9 | 張秀 | 4 | 2 | 29 | 黃倩 | 1 | 3 |
10 | 張梅 | 4 | 2 | 30 | 方璇 | 1 | 3 |
11 | 陶翠紅 | 4 | 2 | 31 | 王冰瑩 | 3 | 3 |
12 | 倪曉雨 | 2 | 2 | 32 | 謝妍 | 3 | 3 |
13 | 劉胡榮 | 2 | 2 | 33 | 吳亞玲 | 3 | 3 |
14 | 牛雙艷 | 2 | 2 | 34 | 張婷 | 3 | 3 |
15 | 王雅萍 | 3 | 2 | 35 | 汪慧 | 3 | 3 |
16 | 鄧雨霏 | 1 | 2 | 36 | 余泳 | 4 | 3 |
17 | 宋雪 | 3 | 2 | 37 | 朱玉芳 | 4 | 3 |
18 | 楊倩 | 4 | 2 | 38 | 周鑫 | 4 | 3 |
19 | 芮超凡 | 3 | 3 | 39 | 楊承鳳 | 4 | 3 |
20 | 陳雅婷 | 1 | 3 |
上一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(10)
下一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(8)