4.23 | |||||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 扣分 | 得分 |
班級 | |||||||||||||
1 | 13護(hù)理1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 85 | 87 | 96 | 0 | 89 | ||
2 | 13護(hù)理2班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
3 | 13護(hù)理3班 | 97 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 97 | 96 | 0 | 96.4 | ||
4 | 13護(hù)理4班 | 86 | 0 | 0 | 0 | 81 | 84 | 85 | 92 | 0 | 85.6 | ||
5 | 13護(hù)理5班 | 76 | 0 | 0 | 0 | 86 | 80 | 77 | 96 | 0 | 83 | ||
6 | 14護(hù)理1班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 95 | 0 | 96.5 | ||
7 | 14護(hù)理2班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 95 | 96 | 0 | 96.8 | ||
8 | 14護(hù)理3班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97 | 97 | 0 | 97.5 | ||
9 | 14護(hù)理4班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97 | 96 | 0 | 97.8 | ||
衛(wèi)生區(qū) | |||||||||||||
1 | 13護(hù)理1班 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 99.6 | ||
2 | 13護(hù)理2班 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | ||
3 | 13護(hù)理3班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
4 | 13護(hù)理4班 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 0 | 99.2 | ||
5 | 13護(hù)理5班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | ||
6 | 14護(hù)理1班 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 100 | ||
7 | 14護(hù)理2班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | ||
8 | 14護(hù)理3班 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 99.5 | ||
9 | 14護(hù)理4班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
上一條: 《藥理學(xué)》知識競賽獲獎公示