宣城市信息工程學校2018-2019年度第一學期計算機專業(yè)
技能競賽獲獎名單
Photoshop平面設計
序號 | 姓名 | 班級 | 獎項 |
1 | 田清華 | 18電子商務 | 一等獎 |
2 | 朱茂晨 | 18計算機2班 | 二等獎 |
3 | 羅琴 | 18電子商務 | 二等獎 |
4 | 陶文武 | 18計算機2班 | 三等獎 |
5 | 唐華 | 18計算機2班 | 三等獎 |
6 | 鐘文清 | 18計算機2班 | 三等獎 |
電子商務
序號 | 姓名 | 班級 | 獎項 |
1 | 尹天彪 | 17電子商務 | 一等獎 |
2 | 翟城芳 | 17電子商務 | 二等獎 |
3 | 管繩鵬 | 17電子商務 | 二等獎 |
4 | 吳勇 | 17電子商務 | 三等獎 |
5 | 胡云徽 | 17電子商務 | 三等獎 |
6 | 占家樂 | 17電子商務 | 三等獎 |
文字錄入(非專業(yè)組)
序號 | 姓名 | 班級 | 獎項 |
1 | 梅佳豪 | 18汽修1班 | 一等獎 |
2 | 程婷 | 18學前教育1班 | 一等獎 |
3 | 吳瑕 | 17護理3班 | 一等獎 |
4 | 劉立偉 | 17城市軌道 | 一等獎 |
5 | 祝祥龍 | 18機電1班 | 一等獎 |
6 | 王贊 | 17城市軌道 | 一等獎 |
7 | 戴妍 | 18學前教育1班 | 一等獎 |
8 | 余如意 | 18護理1班 | 二等獎 |
9 | 徐凱 | 18汽修2班 | 二等獎 |
10 | 戴權 | 18機電1班 | 二等獎 |
11 | 謝東妮 | 18護理2班 | 二等獎 |
12 | 朱曼靈 | 18護理2班 | 二等獎 |
13 | 劉程 | 17學前教育2班 | 二等獎 |
14 | 韓立婷 | 17學前教育2班 | 二等獎 |
15 | 施文琪 | 17護理1班 | 二等獎 |
16 | 吳伽盛 | 18護理1班 | 二等獎 |
17 | 吳良雅 | 17學前教育2班 | 二等獎 |
18 | 馮雯 | 17護理1班 | 二等獎 |
19 | 彭榮瑩 | 18城市軌道 | 二等獎 |
20 | 陳培銳 | 18機電1班 | 二等獎 |
21 | 肖遠 | 18護理2班 | 三等獎 |
22 | 王詠琪 | 18學前教育2班 | 三等獎 |
23 | 李艷麗 | 18學前教育1班 | 三等獎 |
24 | 胡雨潔 | 18學前教育1班 | 三等獎 |
25 | 戴琪 | 18護理1班 | 三等獎 |
26 | 高園 | 17護理3班 | 三等獎 |
27 | 王泌蕓 | 18學前教育2班 | 三等獎 |
28 | 姚歡 | 18學前教育2班 | 三等獎 |
29 | 黃新春 | 18汽修2班 | 三等獎 |
30 | 張?zhí)?/span> | 17學前教育1班 | 三等獎 |
31 | 嚴蕊 | 18護理2班 | 三等獎 |
32 | 朱先華 | 17護理1班 | 三等獎 |
33 | 周崇園 | 17學前教育1班 | 三等獎 |
34 | 馬瀅 | 18護理1班 | 三等獎 |
35 | 曹國旗 | 18城市軌道 | 三等獎 |
36 | 程志婧 | 17學前教育2班 | 三等獎 |
文字錄入(專業(yè)組)
序號 | 姓名 | 班級 | 獎項 |
1 | 趙秋宇 | 17計算機2班 | 一等獎 |
2 | 唐華 | 18計算機2班 | 一等獎 |
3 | 馬越 | 17計算機3班 | 一等獎 |
4 | 陳宇 | 17計算機1班 | 二等獎 |
5 | 張嘉樂 | 17計算機2班 | 二等獎 |
6 | 朱航 | 17計算機3班 | 二等獎 |
7 | 李杰 | 17計算機2班 | 二等獎 |
8 | 葉楊 | 18計算機4班 | 二等獎 |
9 | 高鵬 | 18計算機2班 | 二等獎 |
10 | 李峰 | 17計算機3班 | 二等獎 |
11 | 何克洋 | 17計算機2班 | 三等獎 |
12 | 周隕 | 18計算機1班 | 三等獎 |
13 | 孫穎 | 17計算機1班 | 三等獎 |
14 | 吳昊 | 18計算機3班 | 三等獎 |
15 | 徐洋 | 18計算機3班 | 三等獎 |
16 | 陳鵬輝 | 18計算機4班 | 三等獎 |
17 | 李雯 | 18計算機3班 | 三等獎 |
18 | 葉章勝 | 18計算機2班 | 三等獎 |
19 | 蔡學然 | 18計算機1班 | 三等獎 |
20 | 戴琪 | 18計算機4班 | 三等獎 |
工業(yè)產品設計
序號 | 姓名 | 班級 | 獎項 |
1 | 陳黃豪 | 18計算機4班 | 一等獎 |
2 | 楊金鑫 | 18計算機3班 | 一等獎 |
3 | 王健 | 18計算機4班 | 二等獎 |
4 | 費翔 | 18計算機4班 | 二等獎 |
5 | 張之南 | 17機電2班 | 二等獎 |
6 | 張進 | 18計算機3班 | 二等獎 |
7 | 柯旺 | 18計算機3班 | 三等獎 |
8 | 唐華 | 18計算機2班 | 三等獎 |
9 | 陶文武 | 18計算機2班 | 三等獎 |
10 | 郝紫薇 | 18計算機3班 | 三等獎 |
上一條:無
CopyRight ? 2016 宣城市信息工程學校 地址:宣城市梅溪路902號 后臺登錄
郵編:242000 電話(傳真):0563-2629508 如有問題,歡迎惠賜 Email:xclmq@163.com