口腔護(hù)理 | 2015.11 | ||||||
姓名 | 得分 | 班級(jí) | 獎(jiǎng)次 | 姓名 | 得分 | 班級(jí) | 獎(jiǎng)次 |
夏微 | 97.5 | 3 | 一等獎(jiǎng) | 黃承樂(lè) | 91 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
芮超凡 | 95.5 | 3 | 一等獎(jiǎng) | 黃夢(mèng)甜 | 91 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
宋雪 | 94.5 | 3 | 一等獎(jiǎng) | 許慶 | 90.5 | 3 | 三等獎(jiǎng) |
秦芳 | 94 | 2 | 一等獎(jiǎng) | 葉從陽(yáng) | 90 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
劉英 | 93.5 | 2 | 一等獎(jiǎng) | 朱玉芳 | 90 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
吳亞玲 | 93 | 3 | 二等獎(jiǎng) | 宗文靜 | 90 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
羅婷 | 93 | 2 | 二等獎(jiǎng) | 陶亞琴 | 90 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
陳雅婷 | 93 | 1 | 二等獎(jiǎng) | 陳學(xué)霞 | 90 | 1 | 三等獎(jiǎng) |
周影 | 92.5 | 4 | 二等獎(jiǎng) | 胡苗苗 | 90 | 1 | 三等獎(jiǎng) |
陶翠紅 | 92.5 | 4 | 二等獎(jiǎng) | 劉艷 | 89.5 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
董敏慧 | 92 | 2 | 二等獎(jiǎng) | 余泳 | 89.5 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
楊承鳳 | 91.5 | 4 | 二等獎(jiǎng) | 王園園 | 89.5 | 3 | 三等獎(jiǎng) |
許正英 | 91.5 | 3 | 二等獎(jiǎng) | 汪慧 | 89.5 | 3 | 三等獎(jiǎng) |
楊凡凡 | 91.5 | 2 | 二等獎(jiǎng) | 龍文娜 | 89.5 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
張梅 | 91 | 4 | 二等獎(jiǎng) | 梁業(yè)麗 | 89.5 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
倪曉雨 | 91 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
醫(yī)學(xué)組