2016.2.25 | |||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14護(hù)理1班 | 98 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 0 | 581 | ||
2 | 14護(hù)理2班 | 99 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 0 | 583 | ||
3 | 14護(hù)理3班 | 99 | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 0 | 585 | ||
4 | 14護(hù)理4班 | 100 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 587 | ||
5 | 15護(hù)理1班 | 98 | 98 | 94 | 96 | 97 | 96 | 0 | 579 | ||
6 | 15護(hù)理2班 | 97 | 99 | 95 | 96 | 97 | 97 | 0 | 581 | ||
7 | 15護(hù)理3班 | 98 | 99 | 96 | 97 | 96 | 96 | 0 | 582 | ||
8 | 15護(hù)理4班 | ||||||||||
備注:15護(hù)理4班沒大掃除,沒人來打分 |