2015.12.17 | |||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14護(hù)理1班 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 98 | 0 | 83 | ||
2 | 14護(hù)理2班 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 97 | 0 | 83.714286 | ||
3 | 14護(hù)理3班 | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 0 | 83.428571 | ||
4 | 14護(hù)理4班 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98 | 0 | 84.428571 | ||
5 | 15護(hù)理1班 | 98 | 97 | 96 | 96 | 99 | 98 | 0 | 83.428571 | ||
6 | 15護(hù)理2班 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 | 0 | 83.857143 | ||
7 | 15護(hù)理3班 | 60 | |||||||||
8 | 15護(hù)理4班 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 0 | 82.571429 | ||
備注:15護(hù)理3班考試沒來打分 |