2015.11.26 | |||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14護理1班 | 97 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 96 | 0 | 96.571429 | |
2 | 14護理2班 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 0 | 96.571429 | |
3 | 14護理3班 | 97 | 96 | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 0 | 96.714286 | |
4 | 14護理4班 | 99 | 99 | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 0 | 98.142857 | |
5 | 15護理1班 | 100 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 0 | 97.571429 | |
6 | 15護理2班 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 0 | 96.857143 | |
7 | 15護理3班 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 97 | 95 | 0 | 95.428571 | |
8 | 15護理4班 | 97 | 98 | 95 | 97 | 96 | 99 | 96 | 0 | 96.857143 |
上一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(11)
下一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(9)