為進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)生資助育人效果,加大資助政策的宣傳力度,提高資助政策的知曉度、滿意度、支持度,確保資助政策落實(shí)到位,深入人心。在學(xué)生資助誠(chéng)信教育主題月活動(dòng)期間,6月8日下午學(xué)校在東階梯教室如期舉行了資助政策知識(shí)競(jìng)賽。全校各班選派2名學(xué)生參加了本次競(jìng)賽,競(jìng)賽試題由判斷題、單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、附加題四部分組成。在學(xué)校學(xué)生資助中心兩名教師的組織安排下,整個(gè)賽場(chǎng)緊張有序,參賽選手認(rèn)真審題、答題,通過近五十分鐘的競(jìng)賽,全體學(xué)生完成了競(jìng)賽試題任務(wù)。
通過本次競(jìng)賽活動(dòng)的開展進(jìn)一步提高了學(xué)生對(duì)中職資助政策知識(shí)的掌握和了解,本次競(jìng)賽共評(píng)選出一等獎(jiǎng)5人,二等獎(jiǎng)7人,三等獎(jiǎng)10人。
中職資助競(jìng)賽獲獎(jiǎng)名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 備注 |
1 | 姚珍 | 20城軌班 | 一等獎(jiǎng) | |
2 | 劉柔 | 19學(xué)前1班 | 一等獎(jiǎng) | |
3 | 何麗紅 | 20護(hù)理1班 | 一等獎(jiǎng) | |
4 | 丁媛媛 | 20護(hù)理1班 | 一等獎(jiǎng) | |
5 | 張健 | 20電商班 | 一等獎(jiǎng) | |
6 | 吳溫晶 | 20機(jī)電1班 | 二等獎(jiǎng) | |
7 | 胡建雯 | 20學(xué)前1班 | 二等獎(jiǎng) | |
8 | 徐云鳳 | 20會(huì)計(jì)1班 | 二等獎(jiǎng) | |
9 | 陶虹汶 | 20旅游2班 | 二等獎(jiǎng) | |
10 | 楊正文 | 19會(huì)計(jì)1班 | 二等獎(jiǎng) | |
11 | 謝瀅 | 20護(hù)理3班 | 二等獎(jiǎng) | |
12 | 胡之婧 | 20學(xué)前1班 | 二等獎(jiǎng) | |
13 | 陳思源 | 20電控班 | 三等獎(jiǎng) | |
14 | 謝開源 | 20學(xué)前1班 | 三等獎(jiǎng) | |
15 | 梅秀紅 | 20旅游1班 | 三等獎(jiǎng) | |
16 | 葉春蕾 | 20機(jī)電1班 | 三等獎(jiǎng) | |
17 | 韓惠珍 | 20學(xué)前6班 | 三等獎(jiǎng) | |
18 | 周葉鳳 | 20旅游2班 | 三等獎(jiǎng) | |
19 | 趙家琳 | 20護(hù)理3班 | 三等獎(jiǎng) | |
20 | 徐瑩瑩 | 20旅游1班 | 三等獎(jiǎng) | |
21 | 崔敢 | 20電商班 | 三等獎(jiǎng) | |
22 | 翟浩 | 20機(jī)電4班 | 三等獎(jiǎng) |
上一條: 無