宣城市信息工程學(xué)校2016年12月份星級(jí)寢室評(píng)比結(jié)果 | ||||
樓號(hào) | 星級(jí) | 寢室號(hào) | 班級(jí) | 備注 |
1 | 五星 | 112 | 14幼教1班 | 女生 |
五星 | 219 | 16幼教2班 | ||
五星 | 305 | 15會(huì)計(jì)1班 | ||
四星 | 115 | 15會(huì)計(jì)3班 | ||
四星 | 223 | 16幼教2班 | ||
四星 | 309 | 15會(huì)計(jì)3班 | ||
2 | 五星 | 105 | 15計(jì)算機(jī)2班 | |
五星 | 201 | 16計(jì)算機(jī)2班 | ||
五星 | 316 | 15護(hù)理1班 | ||
四星 | 119 | 16護(hù)理2班 | ||
四星 | 122 | 15護(hù)理3-4班 | ||
四星 | 215 | 16會(huì)計(jì)2班 | ||
四星 | 218 | 16會(huì)計(jì)3班 | ||
四星 | 317 | 15護(hù)理1班 | ||
四星 | 321 | 15幼教4班 | ||
3 | 五星 | 112 | 16計(jì)算機(jī)1班 | 男生 |
五星 | 205 | 16計(jì)算機(jī)3班 | ||
五星 | 302 | 16民航班 | ||
五星 | 303 | 16汽修2班 | ||
五星 | 414 | 16汽修3班 | ||
四星 | 105 | 16機(jī)電1班 | ||
四星 | 113 | 16計(jì)算機(jī)1班 | ||
四星 | 206 | 16計(jì)算機(jī)3班 | ||
四星 | 313 | 16機(jī)電3班 | ||
四星 | 315 | 16汽修2班 | ||
四星 | 404 | 16汽修1班 | ||
4 | 五星 | 213 | 15汽修2班 | |
五星 | 305 | 15計(jì)算機(jī)3班 | ||
五星 | 101 | 15機(jī)電1班 | ||
四星 | 111 | 15酒店班 | ||
四星 | 205 | 15汽修1班 | ||
四星 | 212 | 15機(jī)電4班 | ||
四星 | 313 | 14計(jì)算機(jī)2班 |
宣城市信息工程學(xué)校2016年12月份星級(jí)寢室評(píng)比結(jié)果.pdf